Kolejne spotkanie w ramach projektu „Siła Demokracji” nr 2023-3-PL01-ESC30-SOL-000184131 poświęciliśmy porównaniu trzech podstawowych form zatrudnienia: umowie o pracę, umowie zleceniu i umowie o dzieło.
Porównaliśmy je w pięciu kluczowych obszarach:
| Kategoria | Umowa o pracę | Umowa zlecenie | Umowa o dzieło |
|---|---|---|---|
| Regulacja prawna | Kodeks pracy | Kodeks cywilny | Kodeks cywilny |
| Czas trwania | Na czas określony, nieokreślony lub próbny | Na czas wykonania zlecenia | Do wykonania konkretnego dzieła |
| Składki ZUS | Obowiązkowe dla pracownika i pracodawcy | Obowiązkowe (jeśli to jedyne źródło dochodu) | Brak składek, chyba że zawarta z własnym pracodawcą |
| Urlop | Przysługuje – 20/26 dni rocznie | Nie przysługuje | Nie przysługuje |
| Okres wypowiedzenia | Tak, zależny od stażu pracy | Ustalany w umowie lub wg przepisów Kodeksu cywilnego | Zazwyczaj brak, można rozwiązać tylko za zgodą stron |
Dzięki tej analizie uczestnicy zrozumieli, że umowa o pracę to najbardziej stabilna forma zatrudnienia, ale czasem elastyczność umowy zlecenia lub zadaniowość umowy o dzieło może lepiej pasować do konkretnej sytuacji życiowej lub zawodowej.
Świadomy wybór umowy to pierwszy krok do bezpiecznej i uczciwej pracy.
